N90E
HFF6902NEV21
概览













性能
配置
| N90E | HFF6902NEV21 | ||
| 基本参数 | 标准座位数(光盘额定载客) | 37+1(24-40) | |
| 车型等级 | 中型高一 | ||
| 外形尺寸(mm) | 8990×2490×3350 | ||
| 轴距(mm) | 4300 | ||
| 轮距(mm)(前/后) | 2074,2092/1870,1888 | ||
| 前悬/后悬(mm) | 1900/2790 | ||
| 整备质量(kg) | 10800,10300 | ||
| 最大总质量(kg) | 15300 | ||
| 等速法里程(km) | 720 | ||
| 电器部分 | 驱动电机 | 自主永磁同步电机,功率140/260KW,IP69 | |
| 整车控制器 | AKECU-1 | ||
| 动力电池 | 宁德时代310.66kwh,标配动力电池24h监控系统 | ||
| 坡道辅助系统 | 有(选装) | ||
| 电子驻车(EPB) | 有(选装) | ||
| 底盘和车身 | 悬架系统 | 六气囊空气悬架 | |
| 行车制动/驻车制动 | 双回路气制动、前盘后盘式制动器/储能弹簧 | ||
| 转向系统 | 国产动力转向+四幅方向盘 | ||
| 轮胎 | 215/70R22.5 | ||
| 车身结构 | 全承载 | ||
| 乘客门 | 前、中气动外摆门 | ||
| 电子稳定性控制系统(ESC) | 有 | ||
| 胎压监测 | 有 | ||
| 前轮爆胎应急安全装置 | 无 | ||
| 空气净化器 | 安凯智能化空气净化器 | ||
获取报价
相关车型