K系列(K75E)
HFF6750KEV22
概览
















性能
配置
| K75E | HFF6750KEV22 | |
| 整车参数 | 外型尺寸 (mm) | 7460×2250×2900,2995,3050 |
| 标准座位数(额定载客) | 中型高一级 22+1(10-23) | |
| 整备质量(kg) | 5900,6250,6600 | |
| 最大总质量(kg) | 9900 | |
| 工况法里程(带空调/无空调)(km) | 250/320 | |
| 轮距(mm) | 1870,1900/1700,1730 | |
| 轴距(mm) | 4350 | |
| 接近角/离去角(°) | 17/13 | |
| 前后悬(mm) | 1190/1920 | |
| 车身结构 | 全承载 | |
| 等速里程(km) | 515 | |
| 纯电配置 | 驱动电机 | 自主永磁同步驱动电机,功率120kW/200kW |
| 电机控制器 | 多合一控制器 | |
| 动力电池 | 宁德时代BC5 | |
| 电池热管理系统 | 空调集成液冷系统+内置液体加热器 | |
| 电池电量 | 165.677kwh | |
| 整车控制器 | AKECU-1 | |
| 转向泵 | 高低压双源转向泵 | |
| 充电插座 | 国标直流充电,单充电接口 | |
| 低速提示报警 | 有 | |
| 电池箱内灭火装置 | 有 | |
| 高压舱自动灭火装置 | 有 | |
| 智能网联 | 远程监控终端 | 安凯e控 |
| 智能再生制动系统 | 有 | |
| 智能驱动防滑调节系统 | 可选装 | |
| 智能驻车控制系统 | 可选装 | |
| 自动蠕行功能 | 可选装 | |
| 底盘配置 | 悬架系统 | 前2后4空气悬架 |
| 前后桥 | 前桥3.5T,后桥6.5T | |
| 行车制动/驻车制动 | 双回路气制动、前盘后盘式制动器/储能弹簧 | |
| ABS | 科密ABS | |
| 车道偏离预警系统(LDWS) | 有 | |
| 自动紧急制动系统(AEBS) | 有 | |
| 轮胎 | 215/75R17.5 | |
| 电器配置 | 空调 | 非独立顶置单泵制冷量14000Kcal/h |
| 除霜器 | 电除霜 | |
| 仪表 | 10.3英寸彩屏仪表 | |
| 影音系统 | 12.8英寸智能屏 | |
| 视频监控系统 | 5路监控 | |
| 车身配置 | 司机座椅 | 机械减震司机座椅 |
| 侧窗玻璃 | 侧窗单层钢化、后两侧内置推拉、其余封闭 | |
| 地板革 | 浅色仿木纹地板革 | |
| 乘客门 | 气动外摆门 | |
| 内饰 | 顶板纤维板+皮革,皮纹板侧墙板 | |
获取报价
相关车型