整车参数: |
公告等级 |
外型尺寸(mm |
前后悬(mm) |
整备质量(kg) |
公告座位数 |
燃料类型 |
排放标准 |
车身标配: |
发动机 |
离合器 |
变速箱 |
制动系统 |
悬架系统 |
转向系统 |
车身结构 |
空调系统 |
暖风系统 |
视听系统 |
轮胎 |
其他 |
中型中级 | ||
7005×2040×2645(2725、2785) | ||
1150/1920 | ||
4080(4280) | ||
21+1(10-23) | ||
燃油 | ||
国Ⅴ | ||
—— | ||
—— | ||
YC4FA130-50 | WP3Q130E50 | ISF3.8s5141 |
—— | ||
—— | ||
—— | ||
—— | ||
—— | ||
(φ325) | (φ325) | (φ350) |
LC6T450(五档) | LC5T400M1 | LC6T540 |
双回路气制动、前盘后鼓/中央鼓式 | ||
双向筒式减震器,纵置半椭圆叶片式钢板弹簧, 少片簧3/4 | ||
动力转向 | ||
半承载 | ||
非独立内置式14000W | ||
—— | ||
收放机带USB接口(装影视系统时取消) | ||
215/75 R17.5 | ||
平顶、前大灯、中网、前雾灯、前保险杠、装饰防护嵌条、整车电泳 |