整车参数: |
公告等级 |
外型尺寸(mm |
前后悬(mm) |
整备质量(kg) |
公告座位数 |
燃料类型 |
排放标准 |
车身标配: |
发动机 |
离合器 |
变速箱 |
制动系统 |
悬架系统 |
转向系统 |
车身结构 |
空调系统 |
暖风系统 |
视听系统 |
轮胎 |
其他 |
中型中级 | ||
6620×2250×2795(2995) | ||
1190/2122 | ||
4150(4280) | ||
22+1 | ||
燃油 | ||
国Ⅴ | ||
—— | ||
—— | ||
WP3.7Q 113E50 | YC4FA115-50 | D25TCIE3 (云内) |
—— | ||
—— | ||
—— | ||
—— | ||
—— | ||
单片干式膜片弹簧(Φ325) | 单片干式膜片弹簧(Φ300) | 单片干式膜片弹簧(Φ325) |
LC5T400M1 | LC5T35 | LC5T350 |
双回路气制动 | ||
纵置半椭圆叶片式钢板弹簧,多片簧11/10 | ||
动力转向 | ||
半承载 | ||
—— | ||
2只散热器(无加热器) | ||
—— | ||
7.00R16 | ||
四幅方向盘、副司机前护栏、乘客门横拉手、车内2只扬声器、披水槽、气喇叭、整车电泳 |